
便攜式(shì)氣體檢測儀JK40L
簡要描述:JK40L便攜式氣體檢測儀主要是用於快速(sù)準確檢測氣體泄露或氣體濃(nóng)度超標報警。氣體檢測的主要檢測原理有:電化(huà)學、紅外、催(cuī)化燃燒、熱導、PID光致電(diàn)離等。JK40L廣泛應用於消防(fáng)、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環保、空氣治理等場合。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):JK40L
廠商性質:
更新時間:2024-04-28
訪 問 量:1409
便攜式氣體檢測儀JK40L
JK40L便攜式氣體(tǐ)檢測儀功(gōng)能特點:
★內置泵吸式測量,可切換為擴散式(shì)、擴散+泵吸式檢測(cè)方(fāng)式。
★泵堵塞報警(jǐng)
★LED照明(選配)
★單位自由切(qiē)換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按鍵(jiàn)操作,快捷一鍵校準功能
★數據存(cún)儲,存儲容量不少於10萬條
★通(tōng)訊接口:TYPE-C,選配:藍牙
★跌倒報警
★數據恢複功能 ,部分或全部恢(huī)複出廠數據
★最大(dà)值、最小值、加權平均值顯示★多種報警方式報警模(mó)式設置
報警方式:聲光(guāng)報警、震動報警、語音報警
報警種類:濃度報警(jǐng)、欠(qiàn)壓報警、故(gù)障報警(jǐng)、泵堵塞報警
報警模式(shì):低報警、高報警、區間報警、TWA/STEL報警
★誤操作識別功(gōng)能,濃度校準誤操作自動識別(bié)並阻止
★零點(diǎn)自動跟蹤,避免零點漂移
★目標點多(duō)級(jí)校準
★本安(ān)電路設計,防爆、防震、抗靜電,抗(kàng)輻射
★防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐(fǔ)
★執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆(bào)炸性氣體(tǐ)環境用電氣設備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》
GBT 50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標準》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探(tàn)測器(qì) 第3部分:工(gōng)業及商業用途便攜式可燃氣(qì)體探測器》
JK40L便攜式氣體檢測儀技術參(cān)數(shù):
檢測因子 | 單一氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣(qì)體Ex、二氧(yǎng)化碳CO2、VOC等), 根據現場環境和用(yòng)戶需求而定 | ||
檢測範圍 | 根據現(xiàn)場環境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原(yuán)理 | 電化(huà)學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等,根(gēn)據量程、現場環境和用戶需求而(ér)定 | ||
傳感器(qì)壽命 | 電化學2-3年(nián),催化燃(rán)燒(shāo)2-3年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢測方式 | 內置泵吸式,可切換為擴散式、擴散+泵吸式檢測方式 | ||
顯示方式 | LCD | ||
顯(xiǎn)示內容 | 實時濃度、單(dān)位、氣(qì)體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 | ||
檢(jiǎn)測精度(dù) | 典(diǎn)型(xíng)精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線(xiàn) 性 度 | ≤±3% | 重 複 性 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢複時間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3.7V*2 | ||
電池容量 | 2500mAH可充(chōng)電的高分子聚合物電池(chí) ,帶過充、過(guò)放、過壓、短路、過熱保護功(gōng)能 | ||
使用環境 | 溫度:-20℃~+60℃,可(kě)定製(zhì)-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 標準Type-C(2小時充滿電) | ||
數據(jù)存儲 | 標準容量不少於10萬條;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
界麵語言 | 中文,英文和其它語言(yán)可定製(zhì) | ||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
防護等級 | IP66 | ||
外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌(diē)落≥5米(mǐ) | ||
外(wài)型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 | 重 量(liàng) | 約280g |
標準附件 | 標定罩、泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器包裝盒 | ||
選配附件 | ① 0.2米天鵝頸采樣探針; ② 活性炭過濾器; ③ 0.4米不鏽(xiù)鋼采樣手柄(含(hán)1米軟管); ④ 0.9米(mǐ)可伸(shēn)縮(suō)采樣手柄(含1米軟管); ⑤ 外置藍牙(yá)打印(yìn)機。
|
常見氣體(tǐ)附表(其他量程和對應(yīng)分辨(biàn)率可(kě)定(dìng)製):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
| 檢測氣體 | 量程 | 分(fèn)辨率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(qīng)(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃(rán)氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧(yǎng)化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧(yǎng)化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 矽烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 矽(guī)烷(wán)(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二(èr)氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(tàn)(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭(chòu)氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(wán)(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼(jǐng), 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫(liú)化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化(huà)氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化(huà)硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一(yī)氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(xī)(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙(yǐ)醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二(èr)氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧(yǎng)化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲(jiǎ)醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮(dàn)氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧(yǎng)化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(qì)(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(xī)(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴(xiù)甲烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其它未在上表(biǎo)列出的氣體可來電谘詢。
填寫表單